Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 2186 kJ / 522 kcal |
| Fett | 40,4 g |
| - nöjd med det | 14,4 g |
| Kolhydrater | 24,5 g |
| - inklusive sockerarter | 22,1 g |
| Kostfiber | 13,4 g |
| Protein | 13,4 g |
| Laktos | 0 g |
| Salt | 0,07 g |
Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 2186 kJ / 522 kcal |
| Fett | 40,4 g |
| - nöjd med det | 14,4 g |
| Kolhydrater | 24,5 g |
| - inklusive sockerarter | 22,1 g |
| Kostfiber | 13,4 g |
| Protein | 13,4 g |
| Laktos | 0 g |
| Salt | 0,07 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.