Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 1164,11 kJ / 274 kcal |
| Fett | 0,59 g |
| - nöjd med det | 0,11 g |
| Protein | 1,38 g |
| Kolhydrater | 73,43 g |
| - inklusive sockerarter | 0,02 g |
| Kostfiber | 14,5 g |
| Salt | 0 g |
Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 1164,11 kJ / 274 kcal |
| Fett | 0,59 g |
| - nöjd med det | 0,11 g |
| Protein | 1,38 g |
| Kolhydrater | 73,43 g |
| - inklusive sockerarter | 0,02 g |
| Kostfiber | 14,5 g |
| Salt | 0 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.