Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 2971 kJ / 710 kcal |
| Protein | 9,2 g |
| Fett | 72,0 g |
| - nöjd med det | 6,2 g |
| - varav missnöjda | 65 g |
| - linolsyra | 20 628 mg |
| - alfa-linolensyra | 986 mg |
| Kolhydrater | 4,4 g |
| - inklusive sockerarter | 4 g |
| Kostfiber | 9,6 g |
| Salt | 0,01 g |
Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 2971 kJ / 710 kcal |
| Protein | 9,2 g |
| Fett | 72,0 g |
| - nöjd med det | 6,2 g |
| - varav missnöjda | 65 g |
| - linolsyra | 20 628 mg |
| - alfa-linolensyra | 986 mg |
| Kolhydrater | 4,4 g |
| - inklusive sockerarter | 4 g |
| Kostfiber | 9,6 g |
| Salt | 0,01 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.