Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 1461 kJ / 348 kcal |
| Fett | 12,6 g |
| - nöjd med | 8,1 g |
| Kolhydrater | 42,2 g |
| - varav sockerarter | 11,4 g |
| Kostfiber | 20,6 g |
| Protein | 5,6 g |
| Salt | 0,07 g |
Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 1461 kJ / 348 kcal |
| Fett | 12,6 g |
| - nöjd med | 8,1 g |
| Kolhydrater | 42,2 g |
| - varav sockerarter | 11,4 g |
| Kostfiber | 20,6 g |
| Protein | 5,6 g |
| Salt | 0,07 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.