Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 1521 kJ / 363 kcal |
| Fett | 12,5 g |
| - nöjd med | 7,9 g |
| Kolhydrater | 45,0 g |
| - varav sockerarter | 12,4 g |
| Kostfiber | 21,0 g |
| Protein | 6,0 g |
| Salt | 0,39 g |
Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 1521 kJ / 363 kcal |
| Fett | 12,5 g |
| - nöjd med | 7,9 g |
| Kolhydrater | 45,0 g |
| - varav sockerarter | 12,4 g |
| Kostfiber | 21,0 g |
| Protein | 6,0 g |
| Salt | 0,39 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.