Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 94 kJ / 22 kcal |
| Protein | 0,2 g |
| Fett | 0 g |
| - nöjd med det | 0 g |
| Kolhydrater | 20,9 g |
| - inklusive sockerarter | 3,9 g |
| Kostfiber | 1,1 g |
| Salt | 0 g |
| Polyol (sockeralkohol) | 16,7 g |
Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 94 kJ / 22 kcal |
| Protein | 0,2 g |
| Fett | 0 g |
| - nöjd med det | 0 g |
| Kolhydrater | 20,9 g |
| - inklusive sockerarter | 3,9 g |
| Kostfiber | 1,1 g |
| Salt | 0 g |
| Polyol (sockeralkohol) | 16,7 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.