Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 1594 kJ / 381 kcal |
| Protein | 83 g |
| Kolhydrater | 3 g |
| - inklusive sockerarter | 0,2 g |
| - varav laktos | < 1 g |
| Fett | 4 g |
| - nöjd med det | 1,6 g |
| Kostfiber | 4 g |
| Salt | 0,1 g |
Aminosyrasammansättning 100 g:
| Tryptofan | 1,38 g |
| Min cysta | 1,96 g |
| Metionin | 1,52 g |
| Asparaginsyra | 8,71 g |
| Treonin | 5,31 g |
| Serine | 4,10 g |
| Glutaminsyra | 14,01 g |
| Proline | 4,76 g |
| Glycin | 1,47 g |
| Alanin | 3,93 g |
| Mitt val | 4,81 g |
| Isoleucin | 5,27 g |
| Leucin | 8,11 g |
| Tyrosin | 2,47 g |
| Fenylalanin | 2,64 g |
| Histidin | 1,56 g |
| Ornitin | < 0,1 g |
| Lysin | 7,13 g |
| Arginin | 1,90 g |
| Hydroxiprolin | < 0,1 g |
Mineraler 100 g:
| Kalcium | 290 mg |
| Kalium | 830 mg |
| Natrium | 230 mg |
| Magnesium | 72 mg |