En portion innehåller:
| Natrium | 495 mg | |
| Klorid | 721 mg | 90 %* |
| Kalium | 131 mg | 7 %* |
| Magnesium | 131 mg | 35 %* |
| Kalcium | 50 mg | 6 %* |
| C-vitamin | 198 mg | 234 %* |
| OptimMSM® | 1191 mg | |
| Celtic Sea Salt ® spårelementblandning | 159 mg |
* % av referensvärdet för dagligt intag
En portion innehåller:
| Natrium | 495 mg | |
| Klorid | 721 mg | 90 %* |
| Kalium | 131 mg | 7 %* |
| Magnesium | 131 mg | 35 %* |
| Kalcium | 50 mg | 6 %* |
| C-vitamin | 198 mg | 234 %* |
| OptimMSM® | 1191 mg | |
| Celtic Sea Salt ® spårelementblandning | 159 mg |
* % av referensvärdet för dagligt intag
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.