1 mätkopp (5g) innehåller:
| Natrium | 430 mg | |
| Kalium | 163 mg | 8 %* |
| Magnesium | 63 mg | 17 %* |
| Kalcium | 16 mg | 2 %* |
| Klorid | 650 mg | 81 %* |
| C-vitamin | 150 mg | 188 %* |
| OptimMSM® | 1400 mg |
* % av referensvärdet för dagligt intag
1 mätkopp (5g) innehåller:
| Natrium | 430 mg | |
| Kalium | 163 mg | 8 %* |
| Magnesium | 63 mg | 17 %* |
| Kalcium | 16 mg | 2 %* |
| Klorid | 650 mg | 81 %* |
| C-vitamin | 150 mg | 188 %* |
| OptimMSM® | 1400 mg |
* % av referensvärdet för dagligt intag
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.