Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 1209,51 kJ / 289,08 kcal |
| Fett | 1,89 g |
| - nöjd med | 1,31 gram |
| Kolhydrater | 73,42 g |
| - varav sockerarter | 61,78 g |
| Protein | 2,44 g |
| Fiber | 7,80 gram |
| Laktos | 0 g |
| Salt | 0 g |
Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 1209,51 kJ / 289,08 kcal |
| Fett | 1,89 g |
| - nöjd med | 1,31 gram |
| Kolhydrater | 73,42 g |
| - varav sockerarter | 61,78 g |
| Protein | 2,44 g |
| Fiber | 7,80 gram |
| Laktos | 0 g |
| Salt | 0 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.