Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 1220,07 kJ / 291,59 kcal |
| Fett | 2,09 g |
| - nöjd med | 1,48 gram |
| Kolhydrater | 73,33 g |
| - varav sockerarter | 61,43 g |
| Protein | 2,52 g |
| Fiber | 7,7 g |
| Laktos | 0 g |
| Salt | 0 g |
Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 1220,07 kJ / 291,59 kcal |
| Fett | 2,09 g |
| - nöjd med | 1,48 gram |
| Kolhydrater | 73,33 g |
| - varav sockerarter | 61,43 g |
| Protein | 2,52 g |
| Fiber | 7,7 g |
| Laktos | 0 g |
| Salt | 0 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.