Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 1223,90 kJ / 292,52 kcal |
| Fett | 2,58 gram |
| - nöjd med | 1,91 g |
| Kolhydrater | 72,47 g |
| - varav sockerarter | 60,04 g |
| Protein | 2,44 g |
| Fiber | 7,20 gram |
| Laktos | 0 g |
| Salt | 0 g |
Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 1223,90 kJ / 292,52 kcal |
| Fett | 2,58 gram |
| - nöjd med | 1,91 g |
| Kolhydrater | 72,47 g |
| - varav sockerarter | 60,04 g |
| Protein | 2,44 g |
| Fiber | 7,20 gram |
| Laktos | 0 g |
| Salt | 0 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.