Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 1507 kJ / 359 kcal |
| Fett | 12,6 g |
| - nöjd med | 8,1 g |
| Kolhydrater | 45,1 g |
| - varav sockerarter | 13,6 g |
| Kostfiber | 20,8 g |
| Protein | 5,7 g |
| Salt | 0,28 g |
Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 1507 kJ / 359 kcal |
| Fett | 12,6 g |
| - nöjd med | 8,1 g |
| Kolhydrater | 45,1 g |
| - varav sockerarter | 13,6 g |
| Kostfiber | 20,8 g |
| Protein | 5,7 g |
| Salt | 0,28 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.