Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 2373 kJ / 567 kcal |
| Fett | 43,1 g |
| - nöjd med | 10,3 g |
| Kolhydrater | 15,5 g |
| - varav sockerarter | 14,3 g |
| Kostfiber | 13 g |
| Protein | 18,4 g |
| Laktos | 0 g |
| Salt | 0,02 g |
Näringsinnehåll per 100 g:
| Energi | 2373 kJ / 567 kcal |
| Fett | 43,1 g |
| - nöjd med | 10,3 g |
| Kolhydrater | 15,5 g |
| - varav sockerarter | 14,3 g |
| Kostfiber | 13 g |
| Protein | 18,4 g |
| Laktos | 0 g |
| Salt | 0,02 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.