Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 2192 kJ / 524 kcal |
| Fett | 31,4 g |
| - nöjd med det | 3,2 g |
| - omega-6 | 5,9 g |
| - Omega 3 | 21 g |
| Kolhydrater | 3,8 g |
| - inklusive sockerarter | 0 g |
| Protein | 21,2 g |
| Kostfiber | 33,7 g |
| Salt | 0,1 g |
Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 2192 kJ / 524 kcal |
| Fett | 31,4 g |
| - nöjd med det | 3,2 g |
| - omega-6 | 5,9 g |
| - Omega 3 | 21 g |
| Kolhydrater | 3,8 g |
| - inklusive sockerarter | 0 g |
| Protein | 21,2 g |
| Kostfiber | 33,7 g |
| Salt | 0,1 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.