Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 3700 kJ / 900 kcal |
| Protein | 0 g |
| Fett | 100 g |
| - nöjd med det | 12 g |
| - varav fleromättade | 55 g |
| - varav omättlig | 33 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| - inklusive sockerarter | 0 g |
| Salt | 0 g |
Näringsinnehåll 100 g:
| Energi | 3700 kJ / 900 kcal |
| Protein | 0 g |
| Fett | 100 g |
| - nöjd med det | 12 g |
| - varav fleromättade | 55 g |
| - varav omättlig | 33 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| - inklusive sockerarter | 0 g |
| Salt | 0 g |
{"one"=>"Välj 1–3 produkter att jämföra", "other"=>"{{ count }} valda"}
Välj den första produkten att jämföra.
Välj en annan produkt att jämföra.
Välj en tredje produkt att jämföra.