Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1259,5 kJ / 300,8 kcal |
| Proteiini | 2,45 g |
| Rasva | 0,4 g |
| - josta tyydyttynyttä | 0,03 g |
| Hiilihydraatit | 63,4 g |
| Ravintokuitu | 9,8 g |
| Suola | 0 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1259,5 kJ / 300,8 kcal |
| Proteiini | 2,45 g |
| Rasva | 0,4 g |
| - josta tyydyttynyttä | 0,03 g |
| Hiilihydraatit | 63,4 g |
| Ravintokuitu | 9,8 g |
| Suola | 0 g |
👋🏻 Enää 50,00 € ilmaiseen toimitukseen!
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.