Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 3389 kJ/ 824 kcal | |
| Rasva | 91,6 g | |
| - josta tyydyttynyttä | 12,8 g | |
| - josta kertatyydyttymätöntä | 72,1 g | |
| - josta monityydyttymätöntä | 6,7 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | |
| - joista sokereita | 0 g | |
| Proteiini | 0 g | |
| Suola | 0 g | |
| E-vitamiini | 11,9 mg | 100 %* |
* % vuorokautisen saannin vertailuarvosta