Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 2301 kJ / 549 kcal |
| Rasva | 45,9 g |
| - josta tyydyttynyttä | 5,8 g |
| Hiilihydraatit | 8,9 g |
| - joista sokereita | 3,7 g |
| Ravintokuitu | 6,1 g |
| Proteiini | 26,4 g |
| Suola | 0,02 mg |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 2301 kJ / 549 kcal |
| Rasva | 45,9 g |
| - josta tyydyttynyttä | 5,8 g |
| Hiilihydraatit | 8,9 g |
| - joista sokereita | 3,7 g |
| Ravintokuitu | 6,1 g |
| Proteiini | 26,4 g |
| Suola | 0,02 mg |
👋🏻 Enää 50,00 € ilmaiseen toimitukseen!
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.