Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 2186 kJ / 522 kcal |
| Rasva | 40,4 g |
| - josta tyydyttynyttä | 14,4 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| - joista sokereita | 22,1 g |
| Ravintokuitu | 13,4 g |
| Proteiini | 13,4 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0,07 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 2186 kJ / 522 kcal |
| Rasva | 40,4 g |
| - josta tyydyttynyttä | 14,4 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| - joista sokereita | 22,1 g |
| Ravintokuitu | 13,4 g |
| Proteiini | 13,4 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0,07 g |
👋🏻 Enää 50,00 € ilmaiseen toimitukseen!
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.