Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 2577 kJ / 616 kcal | |
| Rasva | 54 g | |
| - josta tyydyttynyttä | 3,7 g | |
| - josta monityydyttymätöntä | 12,2 g | |
| Hiilihydraatit | 6,6 g | |
| - joista sokereita | 3,9 g | |
| Ravintokuitu | 7,2 g | |
| Proteiini | 24,1 g | |
| Suola | 0 g | |
| E-vitamiini | 26,4 mg | 220 %* |
* % vuorokautisen saannin vertailuarvosta