Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1959 kJ / 882 kcal |
| Rasva | 31,5 g |
| - josta tyydyttynyttä | 8,1 g |
| Hiilihydraatit | 20,2 g |
| - joista sokereita | 16,1 g |
| Ravintokuitu | 17,7 g |
| Proteiini | 19,4 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0,11 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1959 kJ / 882 kcal |
| Rasva | 31,5 g |
| - josta tyydyttynyttä | 8,1 g |
| Hiilihydraatit | 20,2 g |
| - joista sokereita | 16,1 g |
| Ravintokuitu | 17,7 g |
| Proteiini | 19,4 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0,11 g |
👋🏻 Enää 50,00 € ilmaiseen toimitukseen!
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.