Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 2577 kJ / 616 kcal |
| Proteiini | 24,1 g |
| Rasva | 54,0 g |
| - josta tyydyttynyttä | 3,73 g |
| Hiilihydraatit | 6,6 g |
| - joista sokereita | 3,89 g |
| Ravintokuitu | 7,2 g |
| Suola | 0 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 2577 kJ / 616 kcal |
| Proteiini | 24,1 g |
| Rasva | 54,0 g |
| - josta tyydyttynyttä | 3,73 g |
| Hiilihydraatit | 6,6 g |
| - joista sokereita | 3,89 g |
| Ravintokuitu | 7,2 g |
| Suola | 0 g |
👋🏻 Enää 50,00 € ilmaiseen toimitukseen!
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.