Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 94 kJ / 22 kcal |
| Proteiini | 0,2 g |
| Rasva | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 20,9 g |
| - joista sokereita | 3,9 g |
| Ravintokuitu | 1,1 g |
| Suola | 0 g |
| Polyoli (sokerialkoholi) | 16,7 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 94 kJ / 22 kcal |
| Proteiini | 0,2 g |
| Rasva | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 20,9 g |
| - joista sokereita | 3,9 g |
| Ravintokuitu | 1,1 g |
| Suola | 0 g |
| Polyoli (sokerialkoholi) | 16,7 g |
👋🏻 Enää 50,00 € ilmaiseen toimitukseen!
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.