Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1700 kJ /392 kcal |
| Proteiini | 80 g |
| Hiilihydraatit | 4,5 g |
| - joista sokereita | 0,5 g |
| - josta laktoosia | < 1 g |
| Rasva | 6 g |
| - josta tyydyttynyttä | 6 g |
| Suola | 0,1 g |
Aminohappokoostumus 100 g:
| Tryptofaani | 1,38 g |
| Kystiini | 1,96 g |
| Metioniini | 1,52 g |
| Asparagiinihappo | 8,71 g |
| Treoniini | 5,31 g |
| Seriini | 4,10 g |
| Glutamiinihappo | 14,01 g |
| Proliini | 4,76 g |
| Glysiini | 1,47 g |
| Alaniini | 3,93 g |
| Valiini | 4,81 g |
| Isoleusiini | 5,27 g |
| Leusiini | 8,11 g |
| Tyrosiini | 2,47 g |
| Fenyylialaniini | 2,64 g |
| Histidiini | 1,56 g |
| Ornitiini | < 0,1 g |
| Lysiini | 7,13 g |
| Arginiini | 1,90 g |
| Hydroksiproliini | < 0,1 g |
Kivennäisaineet 100 g:
| Kalsium | 290 mg |
| Kalium | 830 mg |
| Natrium | 230 mg |
| Magnesium | 72 mg |