Ravintosisältö 100 g:
14,1 g| Energia | 2695 kJ / 644 kcal |
| Rasva | 61,0 g |
| - josta tyydyttynyttä | 4,5 g |
| Hiilihydraatit | 3,4 g |
| - joista sokereita | 4,3 g |
| Proteiini | 14,1 g |
| Suola | 0 g |
Ravintosisältö 100 g:
14,1 g| Energia | 2695 kJ / 644 kcal |
| Rasva | 61,0 g |
| - josta tyydyttynyttä | 4,5 g |
| Hiilihydraatit | 3,4 g |
| - joista sokereita | 4,3 g |
| Proteiini | 14,1 g |
| Suola | 0 g |
👋🏻 Enää 50,00 € ilmaiseen toimitukseen!
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.