Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1678 kJ / 401 kcal |
| Rasva | 25,7 g |
| - josta tyydyttynyttä | 23,5 g |
| Hiilihydraatit | 54,0 g |
| - joista sokereita | 18,7 g |
| Proteiini | 8,5 g |
| Kuitu | 15,5 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0,6 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1678 kJ / 401 kcal |
| Rasva | 25,7 g |
| - josta tyydyttynyttä | 23,5 g |
| Hiilihydraatit | 54,0 g |
| - joista sokereita | 18,7 g |
| Proteiini | 8,5 g |
| Kuitu | 15,5 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0,6 g |
👋🏻 Enää 50,00 € ilmaiseen toimitukseen!
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.