Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1220,07 kJ / 291,59 kcal |
| Rasva | 2,09 g |
| - josta tyydyttynyttä | 1,48 g |
| Hiilihydraatit | 73,33 g |
| - joista sokereita | 61,43 g |
| Proteiini | 2,52 g |
| Kuitu | 7,7 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1220,07 kJ / 291,59 kcal |
| Rasva | 2,09 g |
| - josta tyydyttynyttä | 1,48 g |
| Hiilihydraatit | 73,33 g |
| - joista sokereita | 61,43 g |
| Proteiini | 2,52 g |
| Kuitu | 7,7 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0 g |
👋🏻 Enää 50,00 € ilmaiseen toimitukseen!
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.