Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1327 kJ / 317 kcal |
| Rasva | 0,3 g |
| - josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 64,8 g |
| - joista sokereita | 59,8 g |
| Proteiini | 2,3 g |
| Kuitu | 11,5 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0,80 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1327 kJ / 317 kcal |
| Rasva | 0,3 g |
| - josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 64,8 g |
| - joista sokereita | 59,8 g |
| Proteiini | 2,3 g |
| Kuitu | 11,5 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0,80 g |
👋🏻 Enää 50,00 € ilmaiseen toimitukseen!
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.