Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1223,90 kJ / 292,52 kcal |
| Rasva | 2,58 g |
| - josta tyydyttynyttä | 1,91 g |
| Hiilihydraatit | 72,47 g |
| - joista sokereita | 60,04 g |
| Proteiini | 2,44 g |
| Kuitu | 7,20 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1223,90 kJ / 292,52 kcal |
| Rasva | 2,58 g |
| - josta tyydyttynyttä | 1,91 g |
| Hiilihydraatit | 72,47 g |
| - joista sokereita | 60,04 g |
| Proteiini | 2,44 g |
| Kuitu | 7,20 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.