Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1787 kJ / 427 kcal |
| Rasva | 22,8 g |
| - josta tyydyttynyttä | 16,7 g |
| Hiilihydraatit | 14,3 g |
| - joista sokereita | 3 g |
| Ravintokuitu | 13,3 g |
| Proteiini | 34,1 g |
| Suola | 0,15 g |
| Laktoosi | 0,46 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1787 kJ / 427 kcal |
| Rasva | 22,8 g |
| - josta tyydyttynyttä | 16,7 g |
| Hiilihydraatit | 14,3 g |
| - joista sokereita | 3 g |
| Ravintokuitu | 13,3 g |
| Proteiini | 34,1 g |
| Suola | 0,15 g |
| Laktoosi | 0,46 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.