Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1763 kJ / 422 kcal |
| Rasva | 21,6 g |
| - josta tyydyttynyttä | 16,5 g |
| Hiilihydraatit | 13,9 g |
| - joista sokereita | 2,8 g |
| Ravintokuitu | 12,7 g |
| Proteiini | 35,8 g |
| Suola | 0,58 g |
| Laktoosi | 0,16 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 1763 kJ / 422 kcal |
| Rasva | 21,6 g |
| - josta tyydyttynyttä | 16,5 g |
| Hiilihydraatit | 13,9 g |
| - joista sokereita | 2,8 g |
| Ravintokuitu | 12,7 g |
| Proteiini | 35,8 g |
| Suola | 0,58 g |
| Laktoosi | 0,16 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.