Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 2017 kJ / 504 kcal |
| Rasva | 33,2 g |
| - josta tyydyttynyttä | 12,8 g |
| Hiilihydraatit | 28,8 g |
| - joista sokereita | 13,9 g |
| Ravintokuitu | 6,9 g |
| Proteiini | 14,4 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0,04 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 2017 kJ / 504 kcal |
| Rasva | 33,2 g |
| - josta tyydyttynyttä | 12,8 g |
| Hiilihydraatit | 28,8 g |
| - joista sokereita | 13,9 g |
| Ravintokuitu | 6,9 g |
| Proteiini | 14,4 g |
| Laktoosi | 0 g |
| Suola | 0,04 g |
👋🏻 Enää 50,00 € ilmaiseen toimitukseen!
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.