Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 3700 kJ / 900 kcal |
| Proteiini | 0 g |
| Rasva | 100 g |
| - josta tyydyttynyttä | 20 g |
| - josta monityydyttymätöntä | 15 g |
| - josta kertatyydyttymätöntä | 65 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| - joista sokereita | 0 g |
| Suola | 0 g |
Ravintosisältö 100 g:
| Energia | 3700 kJ / 900 kcal |
| Proteiini | 0 g |
| Rasva | 100 g |
| - josta tyydyttynyttä | 20 g |
| - josta monityydyttymätöntä | 15 g |
| - josta kertatyydyttymätöntä | 65 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| - joista sokereita | 0 g |
| Suola | 0 g |
👋🏻 Enää 50,00 € ilmaiseen toimitukseen!
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.